| Variabili Macroeconomiche | Periodo | Valori Ass. | Var.Tend. | Un.Mis. | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pil | 3T/09 | 304.319 | -4,60% | Mln di euro | ![]() |
| Indebitamento/Accreditamento AP | 2T/09 | 12.792 | 143,00% | Mln di euro | ![]() |
| Imposte dirette | 2T/09 | 56.416 | -7,00% | Mln di euro | ![]() |
| Imposte indirette | 2T/09 | 50.633 | -8,60% | Mln di euro | ![]() |
| Occupati | 3T/09 | 23.010 | -2,20% | Mgl. di unita' | ![]() |
| Forza di Lavoro | 3T/09 | 24.824 | -0,90% | Mgl. di unita' | ![]() |
| Persone in cerca di occupazione | 3T/09 | 1.814 | 18,70% | Mgl. di unita' | ![]() |
| Tasso di disoccupazione | 3T/09 | 7,30% | 0,60% | % | ![]() |
| Tasso di attivita' 15-64 | 3T/09 | 62,10% | -0,80% | % | ![]() |
| Indice dei Prezzi al Consumo | feb-10 | 138,6 | 0,10% | 1995=100 | ![]() |
| Indice della Produzione industriale | nov-09 | 93 | -5,20% | 2005=100 | ![]() |
| Esportazioni | nov-09 | 25.156 | -9,10% | Mln di euro | ![]() |
| Importazioni | nov-09 | 25.946 | -9,80% | Mln di euro | ![]() |
| Indice del Fatturato Industriale | dic-09 | 102 | 0,80% | 2005=100 | In ripresa |
Elaborazione Finanziamentipubblici.it su dati ISTAT - Ultimo aggiornamento 3/03/2010
| Indicatori Macroeconomici Anticipatori | Fonte | Periodo | Un.Mis. | Val.Ass. | Var.Tend. | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spread BTP/Bund - (a 10 anni) | Sole 24 Ore | 14-12-09 | Punti base | 81 | n.d. | / |
| Immatricolazioni d'auto | Motorizzazione | dic-09 | Mgl. di unita' | 165.428 | -16,70% | ![]() |
| Indice di fiducia Imprese Manifatturiere | ISAE | nov-09 | 2000=100 | 78,8 | n.d. | / |
| Utilizzo impianti industriali | ISAE | ott-09 | 2000=100 | 65,4 | n.d. | / |
| Indice degli Ordinativi industriali | ISTAT | nov-09 | 2005=100 | 93,2 | 0,00% | In ripresa |
| Importo Bandi servizi di ingegneria | Oice/Informatel | nov-09 | Mln di euro | 34,5 | -55,50% | ![]() |
| Importo appalti pubblici pubblicati | Cresme | 2008 | Mln di euro | 33.513 | 13,60% | ![]() |
| Previsioni Variabili Macroeconomiche | Fonte | Data | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| PIL | FMI | 20-01-10 | 1,00% | 1,30% |
| PIL | OCSE | 19-11-09 | 1,10% | / |
| PIL | Comm. Europea | 02-11-09 | 0,70% | / |
| DEFICIT/PIL | Comm. Europea | 02-11-09 | 5,30% | / |
| DEBITO/PIL | Comm. Europea | 02-11-09 | 116,70% | / |
| DEFICIT/PIL | RPP 2010 | 22-09-09 | -5,00% | / |
| DEBITO/PIL | RPP 2010 | 22-09-09 | 117,30% | / |
| PIL | RPP 2010 | 22-09-09 | 0,70% | / |
| PIL | Confindustria | 17-09-09 | 1,00% | / |
| PIL | Banca D'Italia | 15-07-09 | 0,00% | / |
| PIL | ISAE | 06-02-09 | 0,40% | / |
Elaborazione Finanziamentipubblici.it - Ultimo aggiornamento 3/03/2010